Archive for July, 2010
National Parks of the United States
There are 58 natural national parks in the U.S
Only a few of them I have been. Crater Lake, Yosemite, Redwood, Sequoia
- Acadia: Maine
- American Samoa: American Samoa
- Arches: Utah
- Badlands: South Dakota
- Big Bend: Texas
- Biscayne: Florida
- Black Canyon of the Gunnison: Colorado
- Bryce Canyon: Utah
- Canyonlands: Utah
- Capitol Reef: Utah
- Carlsbad Caverns: New Mexico
- Channel Islands: California
- Congaree: South Carolina
- Crater Lake: Oregon
- Cuyahoga Valley: Ohio
- Death Valley: California, Nevada
- Denali: Alaska
- Dry Tortugas: Florida
- Everglades: Florida
- Gates of the Arctic: Alaska
- Glacier: Montana
- Glacier Bay: Alaska
- Grand Canyon: Arizona
- Grand Teton: Wyoming
- Great Basin: Nevada
- Great Sand Dunes: Colorado
- Great Smoky Mountains: North Carolina, Tennessee
- Guadalupe Mountains: Texas
- Haleakala: Hawaii
- Hawaii Volcanoes: Hawaii
- Hot Springs: Arkansas
- Isle Royale: Michigan
- Joshua Tree: California
- Katmai: Alaska
- Kenai Fjords: Alaska
- Kings Canyon: California
- Kobuk Valley: Alaska
- Lake Clark: Alaska
- Lassen Volcanic: California
- Mammoth Cave: Kentucky
- Mesa Verde: Colorado
- Mount Rainier: Washington
- North Cascades: Washington
- Olympic: Washington
- Petrified Forest: Arizona
- Redwood: California
- Rocky Mountain: Colorado
- Saguaro: Arizona
- Sequoia: California
- Shenandoah: Virginia
- Theodore Roosevelt: North Dakota
- Virgin Islands: United States Virgin Islands
- Voyageurs: Minnesota
- Wind Cave: South Dakota
- Wrangell – St. Elias: Alaska
- Yellowstone: Wyoming, Montana, Idaho
- Yosemite: California
- Zion: Utah
Area: 47389.6747,389.67 acres (191.8 km2)
Area: 9,000.00 acres (36.4 km2)
Area: 76,518.98 acres (309.7 km2)
Area: 242,755.94 acres (982.4 km2)
Area: 801,163.21 acres (3,242.2 km2)
Area: 172,924.07 acres (699.8 km2)
Area: 32,950.03 acres (133.3 km2)
Area: 35,835.08 acres (145.0 km2)
Area: 337,597.83 acres (1,366.2 km2)
Area: 241,904.26 acres (979.0 km2)
Area: 46,766.45 acres (189.3 km2)
Area: 249,561.00 acres (1,009.9 km2)
Area: 26,545.86 acres (107.4 km2)
Area: 183,224.05 acres (741.5 km2)
Area: 32,860.73 acres (133.0 km2)
Area: 3,372,401.96 acres (13,647.6 km2)
Area: 4,740,911.72 acres (19,185.8 km2)
Area: 64,701.22 acres (261.8 km2)
Area: 1,508,537.90 acres (6,104.8 km2)
Area: 7,523,897.74 acres (30,448.1 km2)
Area: 1,013,572.41 acres (4,101.8 km2)
Area: 3,224,840.31 acres (13,050.5 km2)
Area: 1,217,403.32 acres (4,926.7 km2)
Area: 309,994.66 acres (1,254.5 km2)
Area: 77,180.00 acres (312.3 km2)
Area: 42,983.74 acres (173.9 km2)
Area: 521,490.13 acres (2,110.4 km2)
Area: 86,415.97 acres (349.7 km2)
Area: 29,093.67 acres (117.7 km2)
Area: 323,431.38 acres (1,308.9 km2)
Area: 5,549.75 acres (22.5 km2)
Area: 571,790.11 acres (2,314.0 km2)
Area: 789,745.47 acres (3,196.0 km2)
Area: 669,982.99 acres (2,711.3 km2)
Area: 669,982.99 acres (2,711.3 km2)
Area: 461,901.20 acres (1,869.2 km2)
Area: 1,750,716.50 acres (7,084.9 km2)
Area: 212,619,733.21 acres (10,601.7 km2)
Area: 106,372.36 acres (430.5 km2)
Area: 52,830.19 acres (213.8 km2)
Area: 52,121.93 acres (210.9 km2)
Area: 235,625.00 acres (953.5 km2)
Area: 504,780.94 acres (2,042.8 km2)
Area: 922,650.86 acres (3,733.8 km2)
Area: 93,532.57 acres (378.5 km2)
Area: 112,512.05 acres (455.3 km2)
Area: 265,828.41 acres (1,075.8 km2)
Area: 91,439.71 acres (370.0 km2)
Area: 404,051.17 acres (1,635.1 km2)
Area: 199,045.23 acres (805.5 km2)
Area: 70,446.89 acres (285.1 km2)
Area: 14,688.87 acres (59.4 km2)
Area: 218,200.17 acres (883.0 km2)
Area: 28,295.03 acres (114.5 km2)
Area: 8,323,147.59 acres (33,682.6 km2)
Area: 2,219,790.71 acres (8,983.2 km2)
Area: 761,266.19 acres (3,080.7 km2)
Area: 146,597.60 acres (593.3 km2)
